Russia
368 systems in the database.
Land Forces
| System | Origin | Category | Maximum range (km) | Crew | Payload options | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B75 Penicillin | Russia | 8x8 counter-artillery system | — | — | — | |
| 1L13-3 Nebo SV (Box Spring) | Russia | Mobile 2D early warning radar | — | — | — | |
| 1L219 Zoopark-1 (1L259) | Russia | Mobile counter-battery radar | — | — | — | |
| 1L260 Zoopark-1M | Russia | Mobile counter-battery radar | 4 | — | — | |
| 1L262E Rtut-BM (SPR-2) | Russia | Mobile electronic warfare system | 4 | 2 | — | |
| 1L269E Krasukha-2 | Russia | 8x8 mobile electronic warfare system | — | 3 | — | |
| 1RL237 SPN-30 (Paint Box) | Russia | High-power X-band radar jamming station | — | 3 | — | |
| 1RL248-4 SPN-4 | Russia | High power X-band radar jammer | — | — | — | |
| 1RL257 Krasukha-4 | Russia | 8x8 mobile multifunctional jammer | — | 3 | — | |
| 2A36 Giatsint-B | Russia | 152mm towed gun | — | 8 | 2 | |
| 2A65 Msta-B (M1976) | Russia | 152mm towed gun howitzer | — | 8 | 2 | |
| 2B16 (Nona-K) | Russia | 120mm towed gun | 12.8 | 5 | 5 | |
| 2B26 Grad-K | Russia | 122mm multiple launch rocket system | — | 3 | — | |
| 2S19 Msta-S | Russia | 152mm self-propelled howitzer | 29 | 5 | 3 | |
| 2S19M1 (Msta-SM1) | Russia | 152mm self-propelled howitzer | 29 | 5 | 3 | |
| 2S19M2 Msta-SM2 | Russia | 152 mm self-propelled howitzer | 29 | 5 | 3 | In service |
| 2S3 Akatsiya (M1973) | Russia | 152mm self-propelled howitzer | 18.5 | 4 | 2 | |
| 2S31 Vena | Russia | Amphibious 120mm self-propelled mortar | 13 | 4 | 2 | |
| 2S34 Hosta/Chosta | Russia | 120mm self-propelled mortar | 13 | 4 | 2 | |
| 2S35 Koalitsiya-SV | Russia | 152 mm self-propelled howitzer | 80 | 3 | 3 | In service |
| 2S35-1 Koalitsiya-SV-KSh | Russia | 152mm self-propelled howitzer | 80 | 3 | 3 | |
| 2S3M1 | Russia | 152mm self-propelled howitzer | 23.9 | 4 | 2 | |
| 2S40 Floks | Russia | 6x6 120mm self-propelled mortar system | — | 4 | 1 | |
| 2S42 Lotos | Russia | 120mm self-propelled mortar system | — | 4 | — | |
| 2S43 Malva | Russia | 152mm self-propelled howitzer | — | 5 | 1 | |
| 2S44 Giatsint-K | Russia | 152mm self-propelled howitzer | — | 5 | — | |
| 2S5 Giatsint-S | Russia | 152mm self-propelled gun | 33 | 5 | 2 | |
| 2S7 Pion (M1975) | Russia | 203mm self-propelled gun | 47.5 | 7 | 2 | |
| 30N6E2 (Tombstone) | Russia | 3-D long-range surveillance radar | — | — | — | |
| 85V6-A Vega | Russia | Electronic intelligence system | — | — | — | |
| 85V6-V (Orion) | Russia | Electronic intelligence system | — | — | — | |
| 85YA6 Tigr-M (Leer-2) | Russia | 4x4 mobile electronic warfare vehicle | — | 3 | — | |
| 96L6E (Cheese Board) | Russia | Early-warning and acquisition radar | — | — | — | |
| 9A51 Prima | Russia | 122mm multiple rocket launcher system | — | 3 | 1 | |
| 9A52-2 (BM-30 Smerch-M) | Russia | 300mm multiple launch rocket system | 70 | 4 | 3 | |
| 9A52-4 Tornado | Russia | 300mm multiple rocket launcher | 90 | 2 | 3 | |
| 9A53-G Tornado | Russia | 122mm multiple rocket launcher | 40 | 2 | 3 | |
| 9A53-S Tornado-S | Russia | 300 mm multiple launch rocket system | 120 | 3 | 11 | In service |
| 9K512 (Uragan-1M) | Russia | 220mm/300mm multiple launch rocket system | 70 | 3 | 6 | |
| 9M133 Kornet-EM | Russia | 4x4 anti-tank guided missile vehicle | — | 2 | — | |
| 9P133 | Russia | 4x4 amphibious anti-tank guided missile carrier | — | 2 | — | |
| 9P140 (BM-27 Uragan) | Russia | 220mm multiple rocket launch | 35 | 4 | 3 | |
| 9P148 | Russia | 4x4 amphibious anti-tank guided missile carrier | — | 2 | — | |
| 9P157 Khrizantema-S | Russia | Anti-tank guided missile system | — | 2 | — | |
| 9S80 (Dog Ear) | Russia | Target acquisition radar system | — | — | — | |
| AMN-590951 (Spartak) | Russia | 4x4 mine resistant ambush protected | — | 10 | — | |
| ARK-1M RYS | Russia | Artillery locating radar | — | 4 | — | |
| BM-14 | Russia | 140mm multiple launch rocket system | — | 6 | 1 | |
| BM-21 Grad | Russia | 122mm multiple rocket launcher | 32.7 | 5 | 3 | |
| BM-24 (Katyusha) | Russia | 240mm multiple rocket launcher | — | 6 | — | |
| BMD-1 | Russia | Airborne amphibious infantry fighting vehicle | — | 3 | 2 | |
| BMD-1K | Russia | Airborne amphibious infantry fighting vehicle | — | — | 2 | |
| BMD-1P | Russia | Airborne amphibious infantry fighting vehicle | — | 3 | 2 | |
| BMD-2 | Russia | Airborne amphibious infantry fighting vehicle | 4 | 3 | 1 | |
| BMD-3 | Russia | Airborne amphibious infantry fighting vehicle | 4 | 3 | 5 | |
| BMD-4 | Russia | Airborne amphibious infantry fighting vehicle | 4 | 3 | 6 | |
| BMP-1 | Russia | Amphibious infantry fighting vehicle | — | 3 | 2 | |
| BMP-1D | Russia | Infantry fighting vehicle | — | 3 | 4 | |
| BMP-1K (BMP M1974) | Russia | Amphibious command and control infantry fighting vehicle | — | 3 | 1 | |
| BMP-1KSh (BMP M1978) | Russia | Amphibious command post and staff infantry fighting vehicle | — | 3 | — | |
| BMP-1P | Russia | Amphibious infantry fighting vehicle | — | 3 | 4 | |
| BMP-2 | Russia | Amphibious infantry fighting vehicle | 4 | 3 | 4 | |
| BMP-2K | Russia | Amphibious infantry fighting vehicle | 4 | 3 | 4 | |
| BMP-2M Berezhok | Russia | Amphibious infantry fighting vehicle | 4 | 3 | 4 | |
| BMP-3 | Russia | Amphibious infantry fighting vehicle | — | 3 | 4 | In service |
| BMP-3K | Russia | Amphibious infantry fighting vehicle | — | 3 | 4 | |
| BMP-3M | Russia | Amphibious infantry fighting vehicle | — | 3 | 4 | |
| BRM-3K Rys | Russia | Amphibious combat reconnaissance vehicle | — | 6 | — | |
| BTR-60 | Russia | 8x8 amphibious armored personnel carrier | — | 2 | — | |
| BTR-60PA (BTR-60PK) | Russia | 8x8 amphibious armored personnel carrier | — | 3 | — | |
| BTR-60PB | Russia | 8x8 amphibious armored personnel carrier | — | 3 | — | |
| BTR-70 (BTR M1978) | Russia | 8x8 amphibious armored personnel carrier | — | 2 | — | |
| BTR-80 | Russia | 8x8 amphibious armored personnel carrier | — | 3 | — | |
| BTR-80A | Russia | 8x8 amphibious armored personnel carrier | — | 2 | 1 | |
| BTR-82 | Russia | 8x8 amphibious armored personnel carrier | — | 3 | — | In service |
| BTR-87 | Russia | 8x8 amphibious armored personnel carrier | — | 2 | 2 | |
| BTR-90 (GAZ-5923) | Russia | 8x8 amphibious armored personnel carrier | — | 3 | 3 | |
| BTR-94 | Russia | 8x8 amphibious armored personnel carrier | — | 3 | — | |
| BTR-D (BMD M1979) | Russia | Amphibious/airborne armored personnel carrier | — | 1 | — | |
| BTR-MD Rakushka | Russia | Amphibious/airborne armored personnel carrier | — | 2 | 1 | |
| BTR-MDM Rakushka-M | Russia | Amphibious/airborne armored personnel carrier | — | 2 | — | |
| BTR-T | Russia | Heavy armored personnel carrier | 4 | 2 | 2 | |
| BTR-ZD | Russia | Airborne 23mm self-propelled anti-aircraft gun | — | 12 | 1 | |
| Credo-1E | Russia | Unified moving target locating radar | — | 2 | — | |
| GAZ-3937 Vodnik | Russia | 4x4 amphibious armored personnel carrier | — | 2 | — | |
| Gibka-S | Russia | Self-propelled very short-range air defense system | — | — | 2 | |
| Groza R-934UM2 | Russia | 6x6 HF/VHF electronic warfare system | — | — | — | |
| GT-01 Murmansk-BN | Russia | Long-range communications jamming system | — | 3 | — | |
| IRM Zhuk | Russia | Amphibious engineer reconnaissance vehicle | — | 6 | — | |
| K-16 Bumerang | Russia | 8x8 amphibious armored personnel carrier | 8 | 3 | 1 | |
| K-17 Bumerang | Russia | 8x8 amphibious infantry fighting vehicle | 4 | 3 | 9 | |
| KamAZ-53949 Typhoon-K | Russia | 4x4 armored mine-resistant ambush protected | — | 2 | — | |
| Kasta 2E1 | Russia | 6x6 low-altitude all-around 3-D surveillance radar system | — | — | — | |
| Kasta 2E2 (Squat Eye E) | Russia | 6x6 low-altitude all-around 3-D surveillance radar system | — | 2 | — | |
| Kolchuga | Russia | Electronic warfare support measures system | — | — | — | |
| Kolchuga-M | Russia | Passive early warning radar system | — | 2 | — | |
| Krasuha | Russia | Mobile electronic warfare jamming system | — | — | — | |
| Kurganets-25 | Russia | Amphibious armored personnel carrier | — | 3 | — | |
| Kvant 1L222 Avtobaza | Russia | 6x6 electronic support electronic intelligence system | — | 4 | — | |
| LPD-801 | Russia | Unmanned aerial vehicle jammer | — | — | — | |
| MKTK-1A Judoist | Russia | Mobile electronic warfare system | — | — | — | |
| Monolit-B | Russia | Coastal surface and air surveillance system | — | — | — | |
| Moskva-1 (Moscow-1) | Russia | Electronic warfare system | — | 4 | — | |
| MT-LB | Russia | Amphibious armored personnel carrier | — | 2 | — | |
| MT-LBu | Russia | Amphibious armored personnel carrier | — | 2 | — | |
| P-15M (Squat Eye) | Russia | Mobile ground-based air surveillance and target acquisition radar | — | — | — | |
| Palantin-K | Russia | Electronic warfare system | — | — | — | |
| Pelena-1 | Russia | High power S-band counter-AWACS radar jammer | — | 7 | — | |
| PRP-4A (Argus) | Russia | Amphibious artillery reconnaissance vehicle | — | 4 | — | |
| R-149MA3 | Russia | 8x8 amphibious command and signal armored personnel carrier | — | 3 | — | |
| R-330B | Russia | VHF frequency jamming system | — | — | — | |
| R-330K | Russia | Mobile automated control station | — | 4 | — | |
| R-330P Piramida-I | Russia | Amphibious armored electronic warfare system | — | — | — | |
| R-330Zh Zhitel | Russia | Cellular jamming and direction finding system | — | 3 | — | |
| R-378A | Russia | Automated communications jammer | — | — | — | |
| R-381T3 | Russia | Automatic data processing station | — | — | — | |
| R-934B | Russia | VHF air communication automated jamming station | — | — | — | |
| RB-301B Borisoglebsk-2 (RB-301B) | Russia | Amphibious multipurpose jamming complex | — | — | — | |
| RB-341V Leer-3 | Russia | 6x6 mobile drone-based electronic warfare system | — | 5 | — | |
| RB-531B Infauna | Russia | 8x8 amphibious electronic warfare system | — | 3 | — | |
| RB-636 Svet-KU | Russia | 4x4 electronic warfare system | — | 3 | — | |
| Repellent-1 | Russia | 8x8 anti-drone warfare complex | — | 3 | — | |
| RKhM-2 | Russia | CBRN reconnaissance vehicle | — | 3 | — | |
| RKhM-4-01 | Russia | 8x8 amphibious CBRN reconnaissance vehicle | — | 3 | — | |
| RKhM-6 | Russia | 8x8 amphibious CBRN reconnaissance vehicle | — | 3 | — | |
| SBA-60K2 Bulat | Russia | Armored personnel carrier | — | 2 | — | |
| Shipovnik-Aero | Russia | 4x4 electronic warfare system | — | 3 | — | |
| SNAR-10 (Big Fred) | Russia | Battlefield surveillance radar | — | 5 | — | |
| SNAR-10M1 (Big Fred) | Russia | Battlefield surveillance radar | — | — | — | |
| SU-100 | Russia | Tank destroyer | 14.6 | 4 | — | |
| T-14 Armata | Russia | Main battle tank | 8 | 3 | 4 | In service |
| T-54 | Russia | Main battle tank | 14.6 | 4 | 2 | |
| T-55 | Russia | Main battle tank | 14.6 | 4 | 2 | |
| T-55AMV | Russia | Main battle tank | 4 | 4 | 2 | |
| T-64 | Russia | Main battle tank | 5 | 3 | 4 | |
| T-64BK | Russia | Main battle tank | 5 | 3 | 4 | |
| T-72 | Russia | Main battle tank | 5 | 3 | 3 | |
| T-72A | Russia | Main battle tank | 5 | 3 | 4 | |
| T-72B | Russia | Main battle tank | 5 | 3 | 4 | |
| T-72B3 | Russia | Main battle tank | 5 | 3 | 4 | In service |
| T-72BM | Russia | Main battle tank | 5 | 3 | 4 | |
| T-72M | Russia | Main battle tank | 5 | 3 | 4 | |
| T-72S | Russia | Main battle tank | 5 | 3 | 4 | |
| T-80B | Russia | Main battle tank | 4 | 3 | 4 | |
| T-80BK (Ob'yekt 660) | Russia | Main battle tank | 4 | 3 | 3 | |
| T-80BV | Russia | Main battle tank | 4 | 3 | 4 | |
| T-80BVM | Russia | Main battle tank | 4 | 3 | 4 | In service |
| T-80U | Russia | Main battle tank | 4 | 3 | 4 | |
| T-80UK | Russia | Main battle tank | 4 | 3 | 4 | |
| T-90 | Russia | Main battle tank | — | 3 | 5 | |
| T-90A /T-90S | Russia | Main battle tank | — | 3 | 5 | |
| T-90K | Russia | Main battle tank | — | 3 | 5 | |
| T-90M | Russia | Main battle tank | 3 | 3 | — | In service |
| T-90MS | Russia | Main battle tank | — | 3 | 2 | |
| TOS-1A Solntsepek | Russia | 220 mm heavy flamethrower (thermobaric rocket) system | 6 | 3 | 2 | In service |
| Z-STS Akhmat | Russia | 6x6 mine resistant ambush protected | — | 2 | — |
Missile Forces
| System | Origin | Category | Maximum range (km) | Payload (kg) | Payload options | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2K11 Krug (SA-4 Ganef) | Russia | Medium-range surface-to-air missile system | 780 | — | 3 | |
| 2K12 Kub (SA-6 Gainful) | Russia | Surface-to-air missile system | — | — | 4 | |
| 3M-14 Kalibr | Russia | Land-attack cruise missile | 2,500 | — | — | In service |
| 3M-54 Kalibr (SS-N-27 Sizzler) | Russia | Short-range cruise missile | 220 | — | 1 | |
| 3M22 Tsirkon | Russia | Hypersonic cruise missile | 1,000 | 300–400 | — | In service |
| 3M54K (SS-N-27 Sizzler) | Russia | Medium-range anti-ship cruise missile | — | — | — | |
| 3M54T (SS-N-27 Sizzler) | Russia | Medium-range anti-ship cruise missile | — | — | — | |
| 3M55 Oniks | Russia | Short-range anti-ship cruise missile | — | — | — | |
| 50R6 Vityaz (S-350E) | Russia | Medium-range air defense missile system | 1,000 | — | 3 | |
| 9K31 Strela-1 (SA-9 Gaskin) | Russia | 4x4 infrared guided surface-to-air missile system | 650 | — | 1 | |
| 9K310 Igla-1 (SA-16 Gimlet) | Russia | Man-portable infrared homing surface-to-air missile | — | — | 1 | |
| 9K317M Buk-M3 (SA-27) | Russia | Medium-range air defense missile system | — | — | 2 | |
| 9K32 Strela-2 (SA-7 Grail) | Russia | Man portable surface-to-air missile | 3 | 1 | — | |
| 9K33 Osa (SA-8 Gecko) | Russia | 6x6 amphibious short-range tactical surface-to-air missile system | 500 | — | 2 | |
| 9K330 Tor (SA-15 Gauntlet) | Russia | Short-range surface-to-air missile system | — | — | 2 | |
| 9K333 Verba (SA-29) | Russia | Man-portable infrared homing surface-to-air missile | — | — | 1 | |
| 9K34 Strela-3 (SA-14 Gremlin) | Russia | Man-portable air defense missile system | — | — | — | |
| 9K35 Strela-10 (SA-13 Gopher) | Russia | Short-range surface-to-air missile system | — | — | 1 | |
| 9K37 Buk-M1 (SA-11 Gadfly) | Russia | Medium-range surface-to-air missile system | — | — | 2 | |
| 9K720 Iskander-M | Russia | Short-range ballistic missile | 400–500 | 480–700 | 2 | In service |
| 9M337 Sosna-R | Russia | Short-range air defense missile system | — | — | 1 | |
| 9M723-2 Iskander-1000 | Russia | Short-range ballistic missile | 500 | — | — | |
| Buk-M2 (SA-17 Grizzly) | Russia | Medium-range air defense missile system | — | — | 3 | |
| Club-K | Russia | Container short-range anti-ship cruise missile | 3 | — | — | |
| Dan-T | Russia | Short-range cruise missile | 450–500 | — | — | |
| Izdeliye-30 | Russia | Long-range cruise missile | 1,500 | — | — | |
| K-300P Bastion-P (SS-C-5 Stooge) | Russia | Coastal defense missile system | — | — | 1 | |
| Kh-101 / Kh-102 | Russia | Air-launched cruise missile | 5,000 | 400–450 | — | In service |
| Kh-31A | Russia | Anti-ship missile | — | — | 1 | |
| KH-35 | Russia | Short-range anti-ship cruise missile | — | 145 | — | |
| Kh-35UE | Russia | Short-range cruise missile | — | 145 | — | |
| Kh-38 (Kh-38M) | Russia | Air-to-surface missile | — | — | 1 | |
| Kh-47M2 Kinzhal | Russia | Air-launched ballistic missile | 1,500–2,000 | 480 | 1 | In service |
| Kh-55 (AS-15 Kent) | Russia | Long-range cruise missile | 3,500 | — | — | |
| Kh-61 | Russia | Short-range cruise missile | — | — | — | |
| Kh-69 (AS-22 Kazoo) | Russia | Air-launched cruise missile | 290 | — | — | |
| Novator 9M729 (SSC-8) | Russia | Long-range cruise missile | 50–3,000 | — | — | |
| Oniks-M | Russia | Medium-range cruise missile | — | — | — | |
| Oreshnik | Russia | Intermediate-range ballistic missile | 1,000 | — | — | |
| OTR-21 Tochka (SS-21 Scarab) | Russia | Close-range ballistic missile | — | — | 1 | |
| P-1000 Vulcan (SS-N-12 Sandbox) | Russia | Medium-range anti-ship cruise missile | — | 1,000 | — | |
| P-270 Moskit (SS-N-22 Sunburn) | Russia | Short-range anti-ship cruise missile | — | 300 | — | |
| P-700 Granit (SS-N-19 Shipwreck) | Russia | Medium-range anti-ship cruise missile | 630 | — | — | |
| P-800 Bolid | Russia | Short-range anti-ship cruise missile | — | — | — | |
| P-800 Yakhont | Russia | Short-range anti-ship cruise missile | — | — | — | |
| Pantsir-S1 (SA-22 Greyhound) | Russia | Short-range air defense gun/missile system | 1,000 | — | 3 | |
| R-17 Elbrus (R-300 Scud B) | Russia | Close-range ballistic missile | 300 | — | 2 | |
| RK-55 (SSC-X-4 'Slingshot') | Russia | Long-range cruise missile | 2,400 | — | — | |
| RS-24 Yars | Russia | Intercontinental ballistic missile | — | 1,200 | — | In service |
| RS-28 Sarmat | Russia | Silo-based heavy intercontinental ballistic missile | 18,000 | — | 1 | In development |
| RSM-56 Bulava (SS-NX-30) | Russia | Intercontinental ballistic missile | — | — | — | |
| RT-2PM2 Topol-M | Russia | Intercontinental ballistic missile | 11,000 | — | — | |
| Rubezh-ME | Russia | Short-range anti-ship cruise missile | 1,000 | — | 1 | |
| S-125 Neva/Pechora (SA-3 Goa) | Russia | 6x6 surface-to-air missile system | — | — | 2 | |
| S-200 Dubna (SA-5 Gammon) | Russia | Surface-to-air missile system | 7 | — | 4 | |
| S-300P (SA-10 Grumble) | Russia | 8x8 long-range surface-to-air missile system | 800 | — | 2 | |
| S-300PMU-1 (SA-20 Gargoyle) | Russia | Long-range air defense missile system | — | — | 5 | |
| S-300PMU-2 Favourite (SA-20B) | Russia | Long-range air defense missile system | — | — | 4 | |
| S-300V (SA-12a Gladiator) | Russia | Long-range air defense missile system | — | — | 4 | |
| S-300V (SA-12b Giant) | Russia | Long-range air defense missile system | — | — | 4 | |
| S-300VM (SA-23 Gladiator/Giant) | Russia | Long-range air defense missile system | — | — | — | |
| S-400 Triumf | Russia | Long-range surface-to-air missile system | 250 | — | 2 | In service |
| S-500 Prometey | Russia | Long-range air and missile defense system | — | — | — | In service |
| S-71K (Kover) | Russia | Short-range cruise missile | 300 | — | — | |
| S-75 Dvina (SA-2 Guideline) | Russia | Strategic surface-to-air missile system | — | — | 2 | |
| S8000 Banderol | Russia | Short-range cruise missile | 500 | — | — | |
| SS-1C (Scud-B) | Russia | Close-range ballistic missile | 300 | — | — | |
| SS-1D (Scud-C) | Russia | Short-range ballistic missile | 500 | — | — | |
| SS-N-23 Skiff (R-29RM Shtil) | Russia | Intercontinental ballistic missile | 8,300 | — | — | |
| SS-N-26 (Strobile) | Russia | Short-range anti-ship cruise missile | 600 | — | 1 | |
| Tor M2DT | Russia | Amphibious short-range air defense missile system | 700 | — | 1 |
Air Forces
| System | Origin | Category | Range (km) | Service ceiling (m) | Payload options | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-50 (Mainstay) | Russia | Airborne early warning and control aircraft | — | — | — | |
| An-124 (Condor) | Russia | Heavy transport aircraft | 3,698 | 12,005 | — | |
| An-2 (Colt) | Russia | Single-engine biplane | 845 | 4,500 | — | |
| An-72 (Coaler) | Russia | Transport aircraft | 4,325 | 10,700 | — | |
| Ansat | Russia | Light utility helicopter | 515 | 4,800 | — | |
| Be-12 Chayka (Mail) | Russia | Amphibious aircraft | — | 11,280 | — | |
| Be-200 Altair | Russia | Amphibious aircraft | 3,600 | 8,000 | — | |
| D-12 | Russia | Unmanned aerial vehicle | 250 | 4,000 | — | |
| D-20 | Russia | Unmanned aerial vehicle | 1,000 | 4,000 | — | |
| D-20K | Russia | Unmanned aerial vehicle | 800 | 4,000 | — | |
| Eleron-3 | Russia | Reconnaissance unmanned aerial vehicle | 250 | 4,000 | — | |
| Forposts | Russia | Reconnaissance unmanned aerial vehicle | 400 | 3,600 | — | |
| Geran-1 | Russia | Unmanned aerial vehicle | 700–900 | 4,000 | — | |
| Geran-3 | Russia | Unmanned aerial vehicle | 600–1,000 | 9,100 | — | |
| Geran-4 | Russia | Unmanned aerial vehicle | 850 | 9,100 | — | |
| Geran-5 | Russia | Unmanned aerial vehicle | 1,000 | 6,000 | — | |
| Gerbera | Russia | Unmanned aerial vehicle | 300–600 | 3,000 | — | |
| II-28 (Beagle) | Russia | Twin-engine light bomber | 3,550 | 12,500 | 1 | |
| II-38 (May) | Russia | Anti-submarine warfare aircraft | 7,200 | — | 1 | |
| II-76MD (Candid-B) | Russia | Multi-purpose strategic airlifter | — | 12,100 | 1 | |
| Ka-27 (Helix) | Russia | Anti-submarine helicopter | — | 6,000 | 1 | |
| Ka-27PS (Helix-D) | Russia | Search and rescue helicopter | — | 6,000 | — | |
| Ka-28 (Helix) | Russia | Anti-submarine helicopter | — | 6,000 | 1 | |
| Ka-31 (Helix) | Russia | Airborne early warning helicopter | 600 | 3,500 | — | |
| Ka-50 Black Shark (Hokum A) | Russia | Attack helicopter | — | — | 4 | |
| Ka-52 Alligator | Russia | Attack helicopter | — | — | 4 | In service |
| Mi-14 (Haze) | Russia | Anti-submarine warfare helicopter | — | — | — | |
| Mi-17 (Hip H) | Russia | Medium transport helicopter | — | 4,500 | 2 | |
| Mi-171 | Russia | Medium transport helicopter | — | 4,500 | 2 | |
| Mi-2 (Hoplite) | Russia | Light utility helicopter | — | — | — | |
| Mi-24 (Hind) | Russia | Attack helicopter | — | — | 6 | |
| Mi-26 (Halo) | Russia | Heavy transport helicopter | — | 4,600 | — | |
| Mi-26T2 | Russia | Heavy transport helicopter | — | 4,600 | — | |
| Mi-28 (Havoc) | Russia | Attack helicopter | — | — | 5 | |
| Mi-35M (Hind E) | Russia | Attack helicopter | 435 | — | 5 | |
| Mi-6 (Hook A) | Russia | Heavy transport helicopter | — | 4,500 | — | |
| Mi-8 (Hip) | Russia | Medium transport helicopter | — | 4,500 | 2 | |
| Mi-8AMT | Russia | Multi-role helicopter | — | 4,500 | 2 | |
| Mi-8T (Hip C) | Russia | Medium transport helicopter | — | 4,500 | 2 | |
| MiG-15 (Fagot) | Russia | Fighter aircraft | — | 15,500 | 2 | |
| MiG-15bis (Fagot) | Russia | Fighter aircraft | — | 15,500 | 3 | |
| MiG-17 (Fresco) | Russia | Fighter aircraft | 2,020 | 16,600 | 3 | |
| MiG-19 (Farmer) | Russia | Fighter aircraft | — | 16,775 | 2 | |
| MiG-21 (Fishbed) | Russia | Fighter aircraft | 1,225 | 19,000 | 4 | |
| MiG-21bis (Fishbed-L) | Russia | Fighter aircraft | 660 | 17,500 | 4 | |
| MiG-21PF (Fishbed-E) | Russia | Fighter/intercept aircraft | 1,225 | 19,000 | 4 | |
| MiG-21PFM (Fishbed-F) | Russia | Fighter aircraft | 1,225 | 19,000 | 4 | |
| MiG-23 (Flogger) | Russia | Fighter aircraft | — | — | 1 | |
| MiG-23ML (Flogger-G) | Russia | Fighter aircraft | — | 18,300 | 3 | |
| MiG-23UM (Flogger-C) | Russia | Fighter aircraft | — | 18,300 | 3 | |
| MiG-25 (Foxbat) | Russia | Interceptor and strike-reconnaissance aircraft | — | — | 4 | |
| MiG-29 (Fulcrum) | Russia | Multirole fighter aircraft | — | — | 13 | |
| MiG-29K (Fulcrum-D) | Russia | Multirole fighter aircraft | — | 17,500 | 1 | |
| MiG-31 (Foxhound) | Russia | Interceptor/attack aircraft | 3,000 | 25,000 | 1 | |
| Orion | Russia | Medium-altitude long endurance unmanned aerial vehicle | 700 | 7,500 | 2 | |
| Orlan-10 | Russia | Reconnaissance UAV | — | 5,000 | — | In service |
| Orlan-30 | Russia | Unmanned aerial vehicle | — | 5,000 | — | |
| Orlan-50 | Russia | Unmanned aerial vehicle | — | 5,000 | — | |
| SH-3000 | Russia | Unmanned aerial vehicle | 900 | — | — | |
| SH-350 | Russia | Unmanned aerial vehicle | 0.2 | 3,000 | — | |
| Su-24 (Fencer) | Russia | Attack aircraft | — | 17,500,000 | 1 | |
| Su-25 Grach (Frogfoot) | Russia | Close air support aircraft | — | 7,000 | 5 | |
| Su-27 (Flanker) | Russia | Multirole fighter aircraft | 3,530 | 19,000 | 1 | |
| Su-27SK (Flanker-B) | Russia | Multirole fighter | — | 19,000 | 7 | |
| Su-30 (Flanker-C) | Russia | Multirole fighter aircraft | — | 17,500 | 1 | |
| Su-30K | Russia | Multirole fighter aircraft | — | — | — | |
| Su-30MKK (Flanker-G) | Russia | Multirole fighter aircraft | 3,000 | 17,300 | 6 | |
| Su-33 (Flanker-D) | Russia | Carrier-based air superiority fighter | 3,000 | 17,000 | 2 | |
| Su-34 | Russia | Fighter-bomber | — | 14,000 | 1 | In service |
| Su-35S | Russia | Air superiority fighter | 1,580 | 18,000 | — | In service |
| Su-39 (Frogfoot) | Russia | Attack aircraft | — | 18,000 | 6 | |
| Su-57 | Russia | Stealth multirole fighter | 3,500 | 20,000 | 4 | In service |
| Su-7 (Fitter) | Russia | Ground-attack fighter | 1,150 | 17,600 | 3 | |
| Supercam S250 | Russia | Unmanned aerial vehicle | 180 | — | — | |
| Supercam S350 | Russia | Unmanned aerial vehicle | 240 | — | — | |
| Supercam S450 | Russia | Unmanned aerial vehicle | 450 | — | — | |
| Tipchak (1K133) | Russia | Unmanned aerial vehicle | 70 | 3,000 | — | |
| TU-142 (Bear F) | Russia | Long-range anti-submarine warfare aircraft | 12,000 | 11,000 | 1 | |
| Tu-154-2 (Careless) | Russia | Jet airliner | — | — | — | |
| Tu-154B (Careless-B) | Russia | Jet airliner | — | — | — | |
| Tu-154M (Careless) | Russia | Jet airliner | — | — | — | |
| Tu-160 | Russia | Strategic bomber | 12,300 | 16,000 | — | In service |
| Tu-204 | Russia | Jet airliner | 4,300 | 12,100 | — | |
| Tu-22M3 | Russia | Long-range bomber | 6,800 | 13,300 | 1 | In service |
| Tu-95 Bear | Russia | Strategic bomber | 11,500 | 12,000 | 4 | In service |
| Yak-130 (Mitten) | Russia | Light combat aircraft | — | 12,500 | — | |
| Yak-130M | Russia | Light combat aircraft | 1,610 | 12,500 | — | |
| Yak-42 (Clobber) | Russia | Jet airliner | 4,000 | 9,600 | — | |
| ZALA Lancet-1 | Russia | Loitering munition unmanned aerial vehicle | 40 | — | — | |
| ZALA Lancet-3 | Russia | Loitering munition | 40 | — | — | In service |
| ZALA T-20 | Russia | Unmanned aerial vehicle | 500 | 5,000 | — |
Naval Forces
| System | Origin | Category | Displacement (t) | Speed (kt) | Payload options | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Admiral Gorshkov (Project 22350) | Russia | Guided-missile frigate | — | 29.5 | 3 | In service |
| Admiral Grigorovich Class (Project 11356 Class) | Russia | Frigate | — | 30 | 7 | |
| Akula Class (Project 971 Shchuka-B Class) | Russia | Nuclear-powered attack submarine | 12,770 | — | 1 | |
