GLONASS
Navigation satellite constellationIn serviceFielded 1993Pending verification
SpaceRUS
Fact cardConfidence · Source
System
TypeNavigation satellite constellation
Date of introduction1993
ProliferationOrigin country only
Satellites2624 operational, 2 in commissioning (Feb 2024): 21 GLONASS-M, 4 GLONASS-K, 1 GLONASS-K2High[1]
Program statusFirst GLONASS-K2 launched 7 August 2023; planned high-orbit segment of at least 6 IGSO satellites (34,000–38,000 km, 64.8°)Med[1]
Orbit
Catalogued on orbit27Payloads with current element sets in the public catalog, active or not.High[2]
Active (CelesTrak)27Count in the CelesTrak active satellites list, which estimates operational status.Med[2]
Orbital period675.7–676.4 minActive satellites per CelesTrak, element epoch about 2026-11-08.High[2]
Catalogued satellites · 27[2]
| Name | NORAD | COSPAR | Perigee km | Apogee km | Incl. ° | Period min | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS 2433 [GLONASS-M] | 32275 | 2007-052A | 19,115 | 19,145 | 65.49 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2434 [GLONASS-M] | 32393 | 2007-065A | 19,120 | 19,139 | 64.32 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2436 [GLONASS-M] | 32395 | 2007-065C | 19,085 | 19,175 | 64.33 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2456 [GLONASS-M] | 36111 | 2009-070A | 19,125 | 19,135 | 65.1 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2457 [GLONASS-M] | 36112 | 2009-070B | 19,116 | 19,144 | 65.09 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2476 [GLONASS-M] | 37867 | 2011-064A | 19,069 | 19,191 | 65.36 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2477 [GLONASS-M] | 37868 | 2011-064B | 19,077 | 19,183 | 65.37 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2475 [GLONASS-M] | 37869 | 2011-064C | 19,073 | 19,187 | 65.28 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2485 [GLONASS-M] | 39155 | 2013-019A | 19,067 | 19,192 | 65.51 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2492 [GLONASS-M] | 39620 | 2014-012A | 19,096 | 19,164 | 65.21 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2500 [GLONASS-M] | 40001 | 2014-032A | 19,107 | 19,153 | 65.14 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2501 [GLONASS-K] | 40315 | 2014-075A | 19,075 | 19,184 | 63.61 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2514 [GLONASS-M] | 41330 | 2016-008A | 19,096 | 19,163 | 64.93 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2522 [GLONASS-M] | 42939 | 2017-055A | 19,111 | 19,149 | 64.08 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2527 [GLONASS-M] | 43508 | 2018-053A | 19,109 | 19,151 | 65.67 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2529 [GLONASS-M] | 43687 | 2018-086A | 19,109 | 19,151 | 64.29 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2534 [GLONASS-M] | 44299 | 2019-030A | 19,106 | 19,154 | 64.37 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2544 [GLONASS-M] | 44850 | 2019-088A | 19,095 | 19,164 | 65.65 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2545 [GLONASS-M] | 45358 | 2020-018A | 19,099 | 19,161 | 64.26 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2547 [GLONASS-K] | 46805 | 2020-075A | 19,112 | 19,148 | 64.6 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2557 [GLONASS-K] | 52984 | 2022-075A | 19,096 | 19,164 | 64.21 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2559 [GLONASS-K] | 54031 | 2022-130A | 19,097 | 19,163 | 64.18 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2564 [GLONASS-M] | 54377 | 2022-161A | 19,105 | 19,154 | 64.74 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2569 [GLONASS-K2] | 57517 | 2023-114A | 19,105 | 19,155 | 65.39 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2584 [GLONASS-K2] | 63130 | 2025-042A | 19,111 | 19,149 | 65.17 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2596 [GLONASS-K1] | 65590 | 2025-206B | 19,096 | 19,164 | 64.55 | 675.7 | Active |
| COSMOS 2620 [GLONASS-K1] | 100744 | 2026-216A | 19,139 | 19,153 | 64.78 | 676.4 | Active |
Mean elements at epoch 2026-11-07 or later. Perigee and apogee are computed from mean motion and eccentricity and are approximate. Status follows the CelesTrak active list.
Russia's global navigation satellite system in medium Earth orbit.
Draft entry. Values come from the cited public sources and are awaiting editor verification.
- GLONASS Status (ICG presentation, Tokyo), Roscosmos / UN Office for Outer Space Affairs
Published/updated 2024-02-13 · Tier 1 · checked 2026-11-08 - NORAD GP element sets (current data), CelesTrak (data from the U.S. Space Force 18th/19th Space Defense Squadron catalog)
Published/updated 2026-11-08 · Tier 1 · checked 2026-11-08
- 2026-11-08 Entry created from cited open sources
- 2026-11-08 Orbital elements from CelesTrak GP data (epoch about 2026-11-08): 27 catalogued, 27 active.